Электрокотел электродный ВЭ-100М со шкафом управления
| Основные параметры | ВЭ-100М | ВЭ-100МН |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 100 | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
| Номинальный ток, А | 152 | 152 |
| Отапливаемая площадь помещения при высоте потолка не более 2, 7 м и I категории теплоизоляции м², не более | 1000 | 1000 |
| Диаметр присоединительных патрубков, G" | 1½ | 1½ |
| Рабочее давление в котле, не более | 0,2 МПа | 0,2 МПа |
| Диапазон регулирования мощности, % | 50 - 100 | 50 - 100 |
| Тип нагревательного элемента | электродный | электродный |
| Удельное эл сопротивление воды при 20°С, Ом х см. | 1200 | 1200 |
| Номинальная производительность, кКал/час | 85000 | 85000 |
| Габаритные размеры, мм (шир/выс/глуб), не более | 680 х 1200 х 280 | |
| Масса, кг, не более | 80 | 80 |
| Тип циркуляционного насоса | - | WILO RL 30/6,5 |
Электрокотел электродный ЭПЭ-100 без шкафа управления
| Основные параметры | ЭПЭ-100 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 152 |
| Отапливаемая площадь помещения при высоте потолка не более 2, 7 м и I категории теплоизоляции м², не более | 1000 |
| Диаметр присоединительных патрубков, G" | 1½ |
| Рабочее давление в котле, не более | 0,2 МПа |
| Диапазон регулирования мощности, % | 50 - 100 |
| Тип нагревательного элемента | электродный |
| Удельное эл сопротивление воды при 20°С, Ом х см. | 1200 |
| Номинальная производительность, кКал/час | 85000 |
| Габаритные размеры, мм (шир/выс/глуб), не более | 328х 976х273 |
| Масса, кг, не более | 35 |